|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Lugar de origen: | Shanghái, China | Garantización: | 6 meses |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Componentes básicos: | Cuchillo | El tipo: | máquinas de corte circulares |
brand name: | ZHIJING | Aplicación: | Fabricación de tejidos |
Nombre del producto: | Cuchilla redonda | El material: | personalizado |
Dureza: | HRC70-90: el valor de las emisiones de CO2 | Precisión: | Alta precesión |
Características: | Cuchillo de corte | embalaje: | Embalaje en cartón |
Certificado: | Se trata de una norma ISO 9001 | Cuota de producción: | 10 piezas |
OEM y ODM: | Acceptable | Condición: | Nuevo |
Industrias aplicables: | Tiendas de materiales de construcción, planta de fabricación, talleres de reparación de maquinaria, | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes centrales: | 3 meses |
Resaltar: | Cuchillo para cortar papel hrc70,cuchillas de corte redondas hrc70,Cuchillo para cortar papel iso9001 |
Nombre del producto | cuchillas de cortador rotativo de tejido |
Aplicación | Cuchillos cortadores de tejidos |
Nombre de la marca | ¿ Qué es esto? |
Especificación de las hojas | ||||||||
Tipo de cuchilla | En el exterior | En el interior | El grosor | Tamaño | ||||
En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | ||||||
Cuchillos de papel de revuelco de base | 180 | 70 | 3 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2.0 | ||||
190 | 75 | 5 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.0 | |||||
200 | 65 | 3 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2.0 | |||||
200 | 180 | 55 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | |||||
240 | 188 | 30 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto | |||||
250 | 188 | 30 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto | |||||
250 | 188 | 15 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||
250 | 188 | 25 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | |||||
250 | 140 | 20 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto | |||||
Cuchillos para cartón ondulado | 200 | 122 | 1.2 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.2 | ||||
230 | 110 | 1.3 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de CO2 de las emisiones de CO2.3 | |||||
240 | 32 | 1.2 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.2 | |||||
260 | 158 | 1.4 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.4 | |||||
265 | 112 | 1.4 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases.4 | |||||
270 | 168.3 | 1.4 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.4 | |||||
280 | 168 | 1.4 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.4 | |||||
Cubo circular de cinta/serie de cortadores de telas | 180 | 25.4 | 2 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles.0 | ||||
200 | 25.4 | 2 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.0 | |||||
200 | 25.4 | 2.5 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.5 | |||||
300 | 25.4 | 3 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables.0 | |||||
350 | 25.4 | 3 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables.0 | |||||
Cuchilla de corte de las series de papel de cobre/aluminio | 100 | 60 | 1.2 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.2 | ||||
90 | 60 | 1.2 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.2 | |||||
105 | 70 | 1 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.0 | |||||
105 | 70 | 1.5 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.5 | |||||
Cuchillos para la industria del embalaje y de la electricidad | 50 | 19 | 6.3 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2.3 | ||||
76 | 19 | 6 | Se trata de un proyecto de investigación de la Comisión.0 | |||||
90 | 22/25. ¿Qué quieres decir?4 | 1.2 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.2 | |||||
100 | 22/25. ¿Qué quieres decir?4 | 1.3 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.3 | |||||
105 | 75 | 10 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.0 | |||||
160 | 75 | 5 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.0 | |||||
260 | 140 | 5 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.0 | |||||
250 | 25.4 | 2.5 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles.5 | |||||
300 | 25.4 | 3 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables.0 | |||||
350 | 25.4 | 3 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables.0 |
Persona de Contacto: Mr. Lily
Teléfono: 13585957372