Datos del producto:
|
Garantización: | 6 meses | Peso (kg): | 1 |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Lugar de origen: | China. | brand name: | ZHIJING |
Nombre del producto: | Embalaje de alimentos Noche de lágrima de corte dentado cuchillo dentado | El material: | HSS |
material opcional: | Materiales requeridos | Dureza: | 60 a 68 HRA |
Aplicación: | Industria del embalaje | El tamaño: | 10-1100m m |
Calidad: | Autorizado | Personalizar: | Disponible |
Tiempo de entrega: | 8 días laborables | ||
Resaltar: | Cuchilla de la máquina de embalaje hss,Las hojas de las máquinas de embalaje hss |
Hoja de composición del material | ||||||||||||||||||
El material | C. Las | Sí, sí. | En | Crónica | No | P | El S | V. | ¿ Qué pasa? | |||||||||
6CrW2si | 0.55 a 0.65 | 0.50 ~ 0.80 | ≤ 040 | 1.00-1. ¿Qué quieres decir?30 | 2.00-2.70 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | |||||||||||
9CrSi | 0.85 a 0.95 | 1.20 y uno.60 | 0.30 a 0.60 | 0.95 y uno.25 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | ||||||||||||
Cr1 2MoV | 1.45 y uno.70 | ≤ 040 | ≤ 040 | 11.0 a 12.5 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | 0.15 a 0.30 | 0.40 a 0.60 | ||||||||||
4Cr5MoSIV1 | 0.32 a 0.45 | 0.80 y uno.20 | 0.20 a 0.50 | 4.75 y 5.50 | 1.10 y uno.75 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | 0.80 y uno.20 | ||||||||||
42CrMo | 0.38 a 0.45 | 0.17 a 0.37 | 0.50 a 0.80 | 0.90 y uno.20 | ≤ 0035 | ≤ 0035 | 0.15 a 0.25 | |||||||||||
5CrW2S1 | 0.45 a 0.55 | 0.50 a 0.80 | El valor de las emisiones40 | 1.00-1. ¿Qué quieres decir?30 | 2.00-2.50 | El valor de las emisiones030 | El valor de las emisiones030 | |||||||||||
W6Cr5Mo4V2 | 0.80 ̊0.90 | 0.20 ̊0.45 | 0.15 ¢0.40 | 3.80 ¢4.40 | 5.50 ¢ 6.75 | ≤ 0030 | El valor de las emisiones030 | 1.75 ¢2.20 | 4.50 ¢ 5.50 | |||||||||
El contraste mundial de la calidad del acero | ||||||||||||||||||
China. | Estados Unidos | Japón | Alemania Francia | Francia | Reino Unido | El ISO | ||||||||||||
Gran Bretaña | Las normas ASTM | El AISI | El JIS | El DIN | NF y NF | No hay nada | El ISO | |||||||||||
6CrW2S1 | A681 | G4404 | 4957 | |||||||||||||||
9CrSi | 90CrSi5 | |||||||||||||||||
Se trata de una serie de productos que se utilizan para la fabricación de productos químicos. | D2 | D2 | El SKD11 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 2235\Z160CDV12 | BD2\BD2A | ||||||||||||
4Cr5MoSIV1 | H13 | H13 | BH13 | |||||||||||||||
42CrMo | 4140 | 4140 | Las demás: | 42CrMo4 | 45WCrv7 | Las demás: | R683 | |||||||||||
5CrW2S1 | 45WCrv7 | 45WCrv7 | El BSI |
Persona de Contacto: Mr. Lily
Teléfono: 13585957372