|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Garantización: | 6 meses | Peso (kg): | 3 |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Lugar de origen: | Shanghái, China | brand name: | ZHIJING |
Nombre del producto: | Zhijing OEM cuchillas redondas cuchillas de corte de manguera cuchillas de corte de cinta, papel | El material: | Acero de aleación del carburo |
Ventajas: | Larga vida útil, corte extremadamente fuerte y rápido | Certificado: | Se trata de la norma ISO 9001:2008 |
Dureza: | HRC 65 a 70 | Producción original: | Aceptado |
Utilización: | Cortado | Aplicación: | Cortar el papel |
Cuota de producción: | 1 pieza | El tamaño: | 250*25,4*2 mm |
Resaltar: | Cuchillo para cortar papel,cuchillas de corte redondas,Cuchillo para cortar papel iso9001 |
1Grado: primer grado de calidad
2Tamaño: Diámetro de salida 200 mm
3Calidad garantizada.
4- Certificación: ISO9001, RoHs
Nombre del producto | Zhijing cuchillas redondas de alta calidad |
El material | Acero de aleación de carburo |
El color | color de metal |
Garantía de calidad | Si usted no está satisfecho con nuestra calidad, podemos reembolsar el dinero o reproducir para usted - ¿Qué quieres decir? |
Grado | primer grado de calidad |
ángulo de corte | alrededor de 30° |
Superficie | superficie del espejo |
Utilizado | Cuchillas para cortar industriales |
Nuestro taller
¡Elegir Zhijing es elegir cuchillas de buena calidad!
R: Somos una fábrica.
R: Generalmente son 3-5 días si las mercancías están en stock. o son 7-15 días si las mercancías no están en stock, depende de la cantidad.
R: Sí, podríamos ofrecer la muestra de forma gratuita, pero no pagar el costo del flete.
R: Pago <= 1000USD, 100% por adelantado. Pago>= 1000USD, 30% T/T por adelantado, saldo antes del envío.
Si tiene otra pregunta, no dude en contactarnos como se muestra a continuación:
info en el sitio web de Worldblade.com o en el sitio web de 163.com
P: ¿Cómo hacer la consulta y el pedido?
Si tiene alguna pregunta, por favor no dude en escribirnos. Responderemos en la primera vez, por lo general dentro de las 4 horas.Podemos elegir directamente la garantía comercial a través de Alibaba que puede proteger su pago y derechos.
Especificación (mm) | Diámetro exterior | Diámetro interno | Espesor | |||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.0 | 600 | 25.4 | 6.0 | |||
Φ500* Φ25.4* 5.0 | 500 | 25.4 | 5.0 | |||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.5 | 450 | 25.4 | 4.5 | |||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.0 | 400 | 25.4 | 4.0 | |||
Φ400* Φ25.4* 3.5 | 400 | 25.4 | 3.5 | |||
F350* F35.4* 3.5 | 350 | 25.4 | 3.5 | |||
F350* F25.4* 3.0 | 350 | 25.4 | 3.0 | |||
Φ300* Φ25.4* 3.5 | 300 | 25.4 | 3.5 | |||
F300* F35.4* 3.0 | 300 | 25.4 | 3.0 | |||
Φ250* Φ25.4* 2.5 | 250 | 25.4 | 2.5 | |||
Φ250* Φ25.4* 2.5 | 220 | 25.4 | 2.5 | |||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.0 | 220 | 25.4 | 2.0 | |||
Φ200*Φ25.4* 2.0 | 200 | 25.4 | 2.0 | |||
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles.0 | 180 | 25.4 | 2.0 | |||
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2.0 | 180 | 70 | 3.0 | |||
Φ170* Φ32* 2.0 | 170 | 32 | 2.0 | |||
Φ150* Φ25.4* 2.0 | 150 | 25.4 | 2.0 | |||
Φ150* Φ75* 2.0 | 150 | 75 | 2.0 | |||
Φ150* Φ80* 2.0 | 150 | 80 | 2.0 | |||
F140* F70* 3.0 | 140 | 70 | 3.0 | |||
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2.5 | 110 | 46 | 1.5 | |||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.0 | 110 | 60 | 2.0 | |||
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2.8 | 110 | 38 | 0.8 | |||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.0 | 110 | 25.4 | 1.0 | |||
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2.0 | 110 | 22 | 1.0 | |||
F90* F55* 2.0 | 90 | 55 | 2.0 | |||
F90* F25.4* 1.2 | 90 | 25.4 | 1.2 | |||
F80* F40* 1.0 | 80 | 40 | 1.0 | |||
F80* F25.4* 1.0 | 80 | 25.4 | 1.0 | |||
F80* F22* 1.0 | 80 | 22 | 1.0 | |||
Se trata de un proyecto de investigación de la Comisión.0 | 77 | 19 | 5.0 | |||
Φ76* Φ17* 5.0 | 76 | 17 | 5.0 | |||
Φ76* Φ26* 2.0 | 76 | 26 | 2.0 | |||
Φ76* Φ25.4* 1.2 | 76 | 25.4 | 1.2 | |||
El valor de las emisiones de CO2 es el mismo que el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables.7 | 75 | 32 | 0.7 | |||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.0 | 70 | 40 | 1.0 | |||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.0 | 50 | 16 | 1.0 | |||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.3 | 60 | 20 | 0.3 | |||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.3 | 60 | 25.4 | 0.3 | |||
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2.3 | 45 | 8 | 0.3 | |||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.0 | 40 | 20 | 2.0 | |||
Lo anterior son los tamaños ordinarios que producimos, si necesita otros, por favor háganoslo saber. No importa qué tipo de cuchillos y cuchillas busque, podemos producirlos para usted. |
Persona de Contacto: Mr. Lily
Teléfono: 13585957372