Datos del producto:
|
Garantización: | 6 meses | Peso (kg): | 1 |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Lugar de origen: | Shanghái, China | brand name: | ZHIJING |
Nombre: | HSS cuchillas redondas de corte pedido personalizado aceptado buena calidad | El material: | HSS, o según sea necesario |
Aplicación: | Papel, embalaje | Revestimiento: | Puede revestirse según sea necesario |
material opcional: | Materiales requeridos | El tipo: | Cuchilla de corte |
embalaje: | Embalaje simple | Calidad: | Garantizado |
El tamaño: | 105*78*1,2 mm | Condición: | Nuevo |
Industrias aplicables: | Tiendas de ropa, tiendas de materiales de construcción, plantas de fabricación, talleres de reparaci | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | ||
Resaltar: | Cuchillo para cortar papel,Cuchillas de corte redondas |
Nombre | Cuchillas de corte redondo para papel |
Características | 1.Excelente resistencia a la abrasión de la aleación SKH SKD de alta calidad 2: súper nitidez, productos lisos y no abrasivos 3: dureza: hrc58-87, 4: Precisión: 0,002 mm de espesor (rango de 2 mm ~ 100 mm) |
El material | Acero herramienta de aleación, acero de tungsteno, HSS, |
Utilización | cortado para papel u otros materiales |
Servicio | OEM y ODM |
Entrega | El tiempo de entrega es normalmente de 40 días. |
Envasado | Caja de plástico de película de aceite y papel de madera |
Especificación (mm) | Diámetro exterior | Diámetro interno | Espesor |
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2.0 | 180 | 70 | 3.0 |
Φ170* Φ32* 2.0 | 170 | 32 | 2.0 |
Φ150* Φ25.4* 2.0 | 150 | 25.4 | 2.0 |
Φ150* Φ75* 2.0 | 150 | 75 | 2.0 |
Φ150* Φ80* 2.0 | 150 | 80 | 2.0 |
F140* F70* 3.0 | 140 | 70 | 3.0 |
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2.5 | 110 | 46 | 1.5 |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.0 | 110 | 60 | 2.0 |
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2.8 | 110 | 38 | 0.8 |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.0 | 110 | 25.4 | 1.0 |
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2.0 | 110 | 22 | 1.0 |
F90* F55* 2.0 | 90 | 55 | 2.0 |
F90* F25.4* 1.2 | 90 | 25.4 | 1.2 |
F80* F40* 1.0 | 80 | 40 | 1.0 |
F80* F25.4* 1.0 | 80 | 25.4 | 1.0 |
F80* F22* 1.0 | 80 | 22 | 1.0 |
Se trata de un proyecto de investigación de la Comisión.0 | 77 | 19 | 5.0 |
Φ76* Φ17* 5.0 | 76 | 17 | 5.0 |
Persona de Contacto: Mr. Lily
Teléfono: 13585957372