Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Lugar de origen: | Shanghái, China | Garantización: | 6 meses |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Componentes básicos: | sólo hoja redonda | El tipo: | Cuchilla redonda |
brand name: | ZHIJING | Nombre: | máquina de cortar tela con cuchillo circular |
El material: | 9CrSi, SKD-11, HSS, TC, acero inoxidable, acero de alto carbono | Certificado: | Se trata de la norma ISO 9001:2008 |
Ventajas: | Lleve - al superior resistente | Calidad: | Autorizado |
Servicio posventa: | - ¿ Qué? | Orden personalizada: | Aceptado |
Dureza: | HRC60 a 80 | OEM y ODM: | Es aceptable. |
Palabras clave: | Cuchilla redonda | ||
Resaltar: | Cuchillo de corte hss,Cuchillo de corte 9crsi,Cuchillo para cortar papel |
1 | Aumento de la durabilidad de la hoja y reducción del tiempo de reequipamiento. |
2 | Disponible una mayor precisión, antivibración y pequeña deformación térmica |
3 | Excelente calidad de corte, rendimiento de corte estable y confiable |
4 | Forja de acero para asegurar cuchillas con una larga vida útil. |
5 | Triple templado para mantener la dureza mientras se mantiene la dureza. |
Especificación (mm) | Diámetro exterior | Diámetro interno | Espesor | |||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.0 | 600 | 25.4 | 6.0 | |||
Φ500* Φ25.4* 5.0 | 500 | 25.4 | 5.0 | |||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.5 | 450 | 25.4 | 4.5 | |||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.0 | 400 | 25.4 | 4.0 | |||
Φ400* Φ25.4* 3.5 | 400 | 25.4 | 3.5 | |||
F350* F35.4* 3.5 | 350 | 25.4 | 3.5 | |||
F350* F25.4* 3.0 | 350 | 25.4 | 3.0 | |||
Φ300* Φ25.4* 3.5 | 300 | 25.4 | 3.5 | |||
F300* F35.4* 3.0 | 300 | 25.4 | 3.0 | |||
Φ250* Φ25.4* 2.5 | 250 | 25.4 | 2.5 | |||
Φ250* Φ25.4* 2.5 | 220 | 25.4 | 2.5 | |||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.0 | 220 | 25.4 | 2.0 | |||
Φ200*Φ25.4* 2.0 | 200 | 25.4 | 2.0 | |||
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles.0 | 180 | 25.4 | 2.0 | |||
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2.0 | 180 | 70 | 3.0 | |||
Φ170* Φ32* 2.0 | 170 | 32 | 2.0 | |||
Φ150* Φ25.4* 2.0 | 150 | 25.4 | 2.0 | |||
Φ150* Φ75* 2.0 | 150 | 75 | 2.0 | |||
Φ150* Φ80* 2.0 | 150 | 80 | 2.0 | |||
F140* F70* 3.0 | 140 | 70 | 3.0 | |||
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2.5 | 110 | 46 | 1.5 | |||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.0 | 110 | 60 | 2.0 | |||
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2.8 | 110 | 38 | 0.8 | |||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.0 | 110 | 25.4 | 1.0 | |||
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2.0 | 110 | 22 | 1.0 | |||
F90* F55* 2.0 | 90 | 55 | 2.0 | |||
F90* F25.4* 1.2 | 90 | 25.4 | 1.2 | |||
F80* F40* 1.0 | 80 | 40 | 1.0 | |||
F80* F25.4* 1.0 | 80 | 25.4 | 1.0 | |||
F80* F22* 1.0 | 80 | 22 | 1.0 | |||
Se trata de un proyecto de investigación de la Comisión.0 | 77 | 19 | 5.0 | |||
Φ76* Φ17* 5.0 | 76 | 17 | 5.0 | |||
Φ76* Φ26* 2.0 | 76 | 26 | 2.0 | |||
Φ76* Φ25.4* 1.2 | 76 | 25.4 | 1.2 | |||
El valor de las emisiones de CO2 es el mismo que el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables.7 | 75 | 32 | 0.7 | |||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.0 | 70 | 40 | 1.0 | |||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.0 | 50 | 16 | 1.0 | |||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.3 | 60 | 20 | 0.3 | |||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.3 | 60 | 25.4 | 0.3 | |||
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2.3 | 45 | 8 | 0.3 | |||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.0 | 40 | 20 | 2.0 | |||
Lo anterior son los tamaños ordinarios que producimos, si necesita otros, por favor háganoslo saber. No importa qué tipo de cuchillos y cuchillas busque, podemos producirlos para usted. |
Persona de Contacto: Mr. Lily
Teléfono: 13585957372