|
Datos del producto:
|
Lugar de origen: | Shanghái, China | Garantización: | 6 meses |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Componentes básicos: | cuchilla de acero para procesadores de alimentos | El tipo: | Cuchillas circulares de la cortadora |
brand name: | ZHIJING | Nombre del producto: | Cuchillas de corte circular |
Aplicación: | Uso del proceso industrial | Ventajas: | Perfecta alta eficiencia de corte |
El tamaño: | ¿150 por 75 por 2?0 | Dureza: | HRC 56 a 65 |
Superficie: | Terreno de precisión terminado | Precisión: | 0.02 mm |
Tiempo de entrega: | Pago 7-15 días | Calidad: | Autorizado |
Resaltar: | Las partes de las máquinas de embalaje eficientes,las máquinas de embalaje |
Especificación (mm) | Diámetro exterior | Diámetro interno | Espesor |
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles.0 | 180 | 25.4 | 2.0 |
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2.0 | 180 | 70 | 3.0 |
Φ170* Φ32* 2.0 | 170 | 32 | 2.0 |
Φ150* Φ25.4* 2.0 | 150 | 25.4 | 2.0 |
Φ150* Φ75* 2.0 | 150 | 75 | 2.0 |
Φ150* Φ80* 2.0 | 150 | 80 | 2.0 |
F140* F70* 3.0 | 140 | 70 | 3.0 |
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2.5 | 110 | 46 | 1.5 |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.0 | 110 | 60 | 2.0 |
Persona de Contacto: Mr. Lily
Teléfono: 13585957372