Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Lugar de origen: | Shanghái, China | Garantización: | 6 meses |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Componentes básicos: | Cuchillo | El tipo: | Rajar las cuchillas |
brand name: | ZHIJING | Nombre del producto: | cuchillos circulares para cortar líneas de bobina, cuchillas cortadoras de rosca para rodillos |
Aplicación: | Bobina que raja la línea | Ventajas: | Super agudo y de larga duración |
Dureza: | HRC 79-90: el valor de las emisiones de CO2 | El material: | Acero para herramientas de aleación dura |
Calidad: | Autorizado | El grosor: | 2.0 mm |
OEM y ODM: | Acceptable | Durabilidad: | Alta durabilidad |
Certificado: | Se trata de la norma ISO 9001:2000 | ||
Resaltar: | Cuchillo para cortar papel iso9001,cuchillas de corte redondas ISO9001,Cuchilla de corte de papel de alta durabilidad |
Diámetro exterior | Diámetro interno | Espesor |
600 | 25.4 | 6.0 |
500 | 25.4 | 5.0 |
450 | 25.4 | 4.5 |
400 | 25.4 | 4.0 |
400 | 25.4 | 3.5 |
350 | 25.4 | 3.5 |
350 | 25.4 | 3.0 |
300 | 25.4 | 3.5 |
Descripción del efecto de la aplicación
Especificación (mm) | Diámetro exterior | Diámetro interno | Espesor |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.0 | 600 | 25.4 | 6.0 |
Φ500* Φ25.4* 5.0 | 500 | 25.4 | 5.0 |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.5 | 450 | 25.4 | 4.5 |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.0 | 400 | 25.4 | 4.0 |
Φ400* Φ25.4* 3.5 | 400 | 25.4 | 3.5 |
F350* F35.4* 3.5 | 350 | 25.4 | 3.5 |
F350* F25.4* 3.0 | 350 | 25.4 | 3.0 |
Φ300* Φ25.4* 3.5 | 300 | 25.4 | 3.5 |
F300* F35.4* 3.0 | 300 | 25.4 | 3.0 |
Φ250* Φ25.4* 2.5 | 250 | 25.4 | 2.5 |
Φ250* Φ25.4* 2.5 | 220 | 25.4 | 2.5 |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.0 | 220 | 25.4 | 2.0 |
Φ200*Φ25.4* 2.0 | 200 | 25.4 | 2.0 |
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles.0 | 180 | 25.4 | 2.0 |
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2.0 | 180 | 70 | 3.0 |
Φ170* Φ32* 2.0 | 170 | 32 | 2.0 |
Φ150* Φ25.4* 2.0 | 150 | 25.4 | 2.0 |
Φ150* Φ75* 2.0 | 150 | 75 | 2.0 |
Φ150* Φ80* 2.0 | 150 | 80 | 2.0 |
Persona de Contacto: Mr. Lily
Teléfono: 13585957372