|
Datos del producto:
|
Garantización: | 6 meses | inspección de salida por video: | Proveedor |
---|---|---|---|
informe de ensayo de la máquina: | No está disponible | componentes básicos: | Cuchillo |
El tipo: | Cuchilla redonda | brand name: | Zhijing |
Cuchilla de corte: | Cuchillas de papel OEM | El material: | Acero de alta velocidad |
el certificado: | Se trata de la norma ISO 9001:2000 | Ventajas: | Muy buena calidad y larga vida útil |
Tamaño: | Tamaño personalizado | Aplicación: | Cortar cosas. |
Nombre del producto: | cuchillo de corte redondo para máquinas de corte | Dureza: | 58-62 HRC |
Precisión: | - 0,02 mm | Condición: | Nuevo |
Industrias aplicables: | Tiendas de ropa, tiendas de materiales de construcción, plantas de fabricación, talleres de reparaci | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes centrales: | 3 meses |
Resaltar: | Cuchillas de corte redondo de acero de alta velocidad,Las hojas de corte redondo 62 HRC,Cuchilla de la máquina cortadora 62 HRC |
Cuchillas circulares para papel cuchillo de corte redondo
Especificación
(mm) |
Diámetro exterior
|
Diámetro interno
|
Espesor
|
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.0
|
220
|
25.4
|
2.0
|
Φ200*Φ25.4* 2.0
|
200
|
25.4
|
2.0
|
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles.0
|
180
|
25.4
|
2.0
|
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2.0
|
180
|
70
|
3.0
|
Φ170* Φ32* 2.0
|
170
|
32
|
2.0
|
Φ150* Φ25.4* 2.0
|
150
|
25.4
|
2.0
|
Φ150* Φ75* 2.0
|
150
|
75
|
2.0
|
Persona de Contacto: Mr. Lily
Teléfono: 13585957372